LEAGUE · 대진표
예시 대진표 (8팀 · 2개 조 → 4강)
2026-11-14 · 예시 구장
예시 대진표 (8팀 · 2개 조 → 4강) · 2026-11-14 · 예시 구장
스토브리그스 대진표 만들기로 만든 예시입니다. 팀 이름과 점수는 예시입니다.
🏆 우승 A팀
토너먼트
준결승
11-14 13:00 · 1구장
A팀2
F팀1
11-14 13:00 · 2구장
B팀1
H팀1
승부차기 4 : 3
결승
11-14 13:40 · 1구장
A팀3
B팀2
3·4위전
11-14 13:40 · 2구장
F팀2
H팀0
A조 끝
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A팀 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | H팀 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | E팀 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | D팀 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
- 1RA팀2:1H팀11-14 09:00 · 1구장
- 1RD팀0:0E팀11-14 09:00 · 2구장
- 2RE팀3:2A팀11-14 10:20 · 1구장
- 2RD팀1:1H팀11-14 10:20 · 2구장
- 3RA팀2:0D팀11-14 11:40 · 1구장
- 3RE팀1:3H팀11-14 11:40 · 2구장
B조 끝
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B팀 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | F팀 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | C팀 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | G팀 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
- 1RB팀4:1G팀11-14 09:40 · 1구장
- 1RC팀0:2F팀11-14 09:40 · 2구장
- 2RF팀2:2B팀11-14 11:00 · 1구장
- 2RC팀1:0G팀11-14 11:00 · 2구장
- 3RB팀3:1C팀11-14 12:20 · 1구장
- 3RF팀0:1G팀11-14 12:20 · 2구장
경기 시간표
| 시간 | 구장 | |
|---|---|---|
| 11-14 09:00 | 1구장 | A조 1RA팀 2 : 1 H팀 |
| 11-14 09:00 | 2구장 | A조 1RD팀 0 : 0 E팀 |
| 11-14 09:40 | 1구장 | B조 1RB팀 4 : 1 G팀 |
| 11-14 09:40 | 2구장 | B조 1RC팀 0 : 2 F팀 |
| 11-14 10:20 | 1구장 | A조 2RE팀 3 : 2 A팀 |
| 11-14 10:20 | 2구장 | A조 2RD팀 1 : 1 H팀 |
| 11-14 11:00 | 1구장 | B조 2RF팀 2 : 2 B팀 |
| 11-14 11:00 | 2구장 | B조 2RC팀 1 : 0 G팀 |
| 11-14 11:40 | 1구장 | A조 3RA팀 2 : 0 D팀 |
| 11-14 11:40 | 2구장 | A조 3RE팀 1 : 3 H팀 |
| 11-14 12:20 | 1구장 | B조 3RB팀 3 : 1 C팀 |
| 11-14 12:20 | 2구장 | B조 3RF팀 0 : 1 G팀 |
| 11-14 13:00 | 1구장 | 준결승A팀 2 : 1 F팀 |
| 11-14 13:00 | 2구장 | 준결승B팀 1 : 1 H팀 |
| 11-14 13:40 | 1구장 | 결승A팀 3 : 2 B팀 |
| 11-14 13:40 | 2구장 | 3·4위전F팀 2 : 0 H팀 |
마지막 점수 반영: 10. 11. 오전 05:57
이 대진표는 대회 운영자가 만들었습니다. 문제가 있으면 hello@stoveleagues.com 으로 알려 주세요.
우리 대회 대진표도 무료로 만들기 →